プラスチックの特性
使用するプラスチックによって特性が異なります。
用途に応じて最適なご提案をいたします。
※プラスチック原料によって塗装できない場合は、
原料からの調色となりロットが大きくなりますのでご了承ください。
ロットが小さいプラスチック…PET , ABS 樹脂 / ABS樹脂
ロットが大きいプラスチック…ポリプロピレン(PP) / ポリエチレン(PE) / AS樹脂
原料樹脂 | PET , ABS樹脂 | ABS樹脂 | ポリプロピレン(PP) | ポリエチレン(PE) | AS樹脂 |
---|---|---|---|---|---|
塗装 | ○ | ○ | × | × | × |
プリント | ○ | ○ | × | × | ○ |
耐熱温度 | 140度 | 70度 | 140度 | 70度 | 70度 |
電子レンジ使用 | ○ | × | ○ | × | × |
食器洗い機使用 | ○ | × | ○ | × | × |
ロット | ランチボックス 300個 樹脂食器 500個 |
箸箱・カトラリーケース 500個 | ランチボックス 1,500個 | ランチボックス 1,500個 | ランチボックス 1,500個 |
主な用途 | ランチボックス (本体・フタ) 樹脂食器 |
ランチボックス (止め具) 箸箱・カトラリーケース |
ランチボックス (本体) |
ランチボックス (シールフタ) |
ランチボックス (フタ) |